2015 General Election Predictions

England Constituencies E-H

Constituency Con Lab LibDem UKIP Green Other Winner Gain? Certainty
Ealing Central & Acton 36% 40% 12% 4% 6% 1% Lab Gain TCTC
Ealing North 27% 56% 0% 11% 5% 1% Lab Certain
Ealing Southall 26% 56% 0% 10% 6% 2% Lab Certain
Easington 11% 68% 1% 15% 4% 0% Lab Certain
East Ham 11% 73% 0% 9% 5% 2% Lab Certain
Eastbourne 27% 7% 52% 12% 2% 0% LibDem Certain
Eastleigh 27% 11% 46% 14% 2% 0% LibDem High Likely
Eddisbury 47% 27% 7% 14% 4% 0% Con Certain
Edmonton 25% 56% 0% 12% 5% 2% Lab Certain
Ellesmere Port & Neston 32% 51% 0% 14% 4% 0% Lab High Likely
Elmet & Rothwell 40% 41% 2% 13% 4% 0% Lab Gain TCTC
Eltham 34% 48% 0% 12% 5% 1% Lab Likely
Enfield North 38% 44% 0% 12% 5% 1% Lab Gain Leaning
Enfield Southgate 45% 38% 0% 11% 5% 1% Con Leaning
Epping Forest 52% 21% 7% 14% 6% 1% Con Certain
Epsom & Ewell 52% 18% 12% 14% 4% 0% Con Certain
Erewash 38% 42% 3% 12% 5% 0% Lab Gain TCTC
Erith & Thamesmead 28% 51% 0% 13% 5% 3% Lab Certain
Esher & Walton 55% 17% 10% 13% 4% 2% Con Certain
Exeter 29% 44% 5% 14% 6% 2% Lab Likely
Fareham 51% 20% 9% 14% 5% 1% Con Certain
Faversham & Kent Mid 52% 22% 5% 13% 6% 2% Con Certain
Feltham & Heston 22% 56% 0% 14% 6% 2% Lab Certain
Filton & Bradley Stoke 38% 33% 10% 13% 5% 1% Con TCTC
Finchley & Golders Green 39% 42% 7% 11% 3% 0% Lab Gain TCTC
Folkestone & Hythe 47% 17% 16% 15% 5% 0% Con Certain
Forest of Dean 43% 30% 7% 15% 6% 0% Con Likely
Fylde 48% 25% 7% 14% 6% 0% Con Certain
Gainsborough 46% 22% 13% 14% 4% 0% Con Certain
Garston & Halewood 13% 64% 5% 13% 4% 1% Lab Certain
Gateshead 12% 62% 7% 13% 5% 1% Lab Certain
Gedling 34% 48% 0% 13% 4% 0% Lab Likely
Gillingham & Rainham 43% 34% 3% 13% 5% 2% Con Leaning
Gloucester 40% 36% 11% 11% 3% 1% Con TCTC
Gosport 50% 24% 6% 13% 6% 1% Con Certain
Grantham & Stamford 48% 25% 8% 13% 4% 2% Con Certain
Gravesham 44% 34% 0% 14% 5% 2% Con Leaning
Great Yarmouth 36% 36% 2% 22% 4% 1% Con TCTC
Greenwich & Woolwich 22% 56% 3% 10% 7% 3% Lab Certain
Grimsby, Great 24% 44% 5% 23% 2% 1% Lab High Likely
Guildford 49% 11% 24% 12% 4% 0% Con Certain
Hackney North & Stoke Newington 11% 60% 9% 10% 9% 2% Lab Certain
Hackney South & Shoreditch 10% 61% 7% 11% 7% 3% Lab Certain
Halesowen & Rowley Regis 38% 40% 5% 14% 2% 1% Lab Gain TCTC
Halifax 32% 45% 4% 12% 4% 2% Lab Likely
Haltemprice & Howden 47% 22% 12% 10% 6% 3% Con Certain
Halton 17% 64% 0% 13% 6% 0% Lab Certain
Hammersmith 33% 49% 1% 11% 6% 0% Lab High Likely
Hampshire East 52% 14% 15% 13% 4% 2% Con Certain
Hampshire North East 56% 16% 10% 14% 4% 0% Con Certain
Hampshire North West 54% 19% 8% 15% 4% 0% Con Certain
Hampstead & Kilburn 29% 38% 16% 11% 6% 0% Lab Leaning
Harborough 46% 19% 16% 13% 4% 1% Con Certain
Harlow 44% 33% 3% 17% 2% 1% Con Likely
Harrogate & Knaresborough 42% 13% 29% 12% 4% 0% Con Likely
Harrow East 39% 43% 7% 8% 2% 1% Lab Gain TCTC
Harrow West 33% 49% 1% 12% 5% 0% Lab High Likely
Hartlepool 26% 50% 2% 18% 4% 0% Lab Certain
Harwich & North Essex 44% 26% 9% 15% 6% 0% Con High Likely
Hastings & Rye 38% 43% 1% 13% 4% 1% Lab Gain Leaning
Havant 47% 23% 8% 16% 4% 2% Con Certain
Hayes & Harlington 25% 58% 0% 10% 5% 2% Lab Certain
Hazel Grove 30% 18% 33% 15% 4% 0% LibDem TCTC
Hemel Hempstead 47% 27% 8% 13% 4% 0% Con Certain
Hemsworth 24% 58% 3% 11% 0% 0% Lab Certain
Hendon 37% 46% 0% 12% 5% 0% Lab Gain Leaning
Henley 53% 17% 10% 13% 7% 0% Con Certain
Hereford & South Herefordshire 43% 13% 26% 13% 4% 0% Con High Likely
Herefordshire North 48% 13% 16% 15% 7% 0% Con Certain
Hertford & Stortford 51% 20% 11% 13% 4% 0% Con Certain
Hertfordshire North East 49% 22% 8% 14% 6% 0% Con Certain
Hertfordshire South West 52% 18% 13% 13% 4% 0% Con Certain
Hertsmere 54% 25% 6% 14% 0% 0% Con Certain
Hexham 42% 27% 16% 11% 4% 0% Con High Likely
Heywood & Middleton 8% 42% 0% 43% 6% 0% UKIP Gain TCTC
High Peak 39% 37% 7% 10% 6% 1% Con TCTC
Hitchin & Harpenden 50% 19% 12% 13% 6% 0% Con Certain
Holborn & St Pancras 17% 52% 13% 11% 7% 0% Lab Certain
Hornchurch & Upminster 50% 28% 0% 16% 5% 1% Con Certain
Hornsey & Wood Green 13% 40% 31% 10% 6% 0% Lab Gain Leaning
Horsham 48% 13% 17% 15% 5% 1% Con Certain
Houghton & South Sunderland 20% 62% 0% 14% 5% 0% Lab Certain
Hove 38% 43% 6% 5% 8% 1% Lab Gain Leaning
Huddersfield 25% 46% 10% 10% 8% 1% Lab Certain
Hull East 13% 53% 8% 18% 4% 5% Lab Certain
Hull North 10% 46% 23% 14% 6% 1% Lab Certain
Hull West & Hessle 17% 50% 10% 16% 4% 3% Lab Certain
Huntingdon 46% 17% 14% 16% 5% 1% Con Certain
Hyndburn 31% 48% 0% 14% 5% 3% Lab High Likely

Home

England Constituencies A-B

England Constituencies C-D

England Constituencies E-H

England Constituencies I-N

England Constituencies O-S

England Constituencies T-Z

Scotland Constituencies

Wales & Northern Ireland Constituencies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *