2015 General Election Predictions

England Consituencies A-B

Constituency Con Lab LibDem UKIP Green Other Winner Gain? Certainty
Aldershot 43% 18% 19% 14% 4% 2% Con Certain
Aldridge-Brownhills 55% 25% 3% 10% 6% 1% Con Certain
Altrincham & Sale West 45% 28% 10% 13% 4% 0% Con High Likely
Amber Valley 38% 35% 5% 19% 3% 1% Con TCTC
Arundel & South Downs 53% 15% 13% 15% 4% 0% Con Certain
Ashfield 20% 42% 22% 13% 0% 3% Lab Certain
Ashford 50% 22% 8% 14% 6% 0% Con Certain
Ashton Under Lyne 23% 58% 0% 15% 4% 0% Lab Certain
Aylesbury 48% 18% 13% 16% 4% 0% Con Certain
Banbury 49% 25% 5% 15% 6% 0% Con Certain
Barking 16% 64% 0% 14% 5% 1% Lab Certain
Barnsley Central 5% 66% 0% 22% 4% 3% Lab Certain
Barnsley East 15% 57% 6% 16% 4% 2% Lab Certain
Barrow & Furness 32% 52% 0% 11% 5% 0% Lab Certain
Basildon & Billericay 51% 31% 4% 14% 0% 0% Con Certain
Basildon South & Thurrock East 37% 32% 6% 23% 0% 2% Con Leaning
Basingstoke 47% 27% 12% 14% 0% 1% Con Certain
Bassetlaw 29% 54% 0% 13% 4% 0% Lab Certain
Bath 28% 13% 41% 12% 6% 1% LibDem Likely
Batley & Spen 32% 51% 1% 11% 6% 0% Lab High Likely
Battersea 45% 37% 6% 10% 2% 0% Con Leaning
Beaconsfield 57% 18% 5% 15% 6% 1% Con Certain
Beckenham 55% 21% 6% 13% 5% 0% Con Certain
Bedford 36% 42% 5% 12% 5% 0% Lab Gain Leaning
Bedfordshire Mid 48% 21% 10% 15% 5% 1% Con Certain
Bedfordshire North East 53% 22% 7% 14% 4% 0% Con Certain
Bedfordshire South West 50% 26% 5% 14% 4% 0% Con Certain
Bermondsey & Old Southwark 14% 36% 34% 10% 6% 0% Lab Gain TCTC
Berwick-upon-Tweed 35% 15% 34% 12% 3% 0% Con Gain TCTC
Bethnal Green & Bow 11% 50% 5% 10% 6% 18% Lab Certain
Beverley & Holderness 45% 28% 8% 14% 6% 0% Con High Likely
Bexhill & Battle 49% 18% 13% 10% 4% 5% Con Certain
Bexleyheath & Crayford 47% 33% 0% 14% 5% 1% Con Likely
Birkenhead 15% 67% 4% 10% 4% 0% Lab Certain
Birmingham Edgbaston 35% 47% 1% 12% 5% 1% Lab Likely
Birmingham Erdington 30% 50% 1% 13% 4% 1% Lab High Likely
Birmingham Hall Green 12% 38% 10% 12% 4% 25% Lab Likely
Birmingham Hodge Hill 9% 60% 13% 12% 4% 2% Lab Certain
Birmingham Ladywood 9% 60% 12% 12% 6% 0% Lab Certain
Birmingham Northfield 31% 48% 1% 14% 5% 1% Lab High Likely
Birmingham Perry Barr 18% 55% 7% 14% 4% 2% Lab Certain
Birmingham Selly Oak 28% 45% 8% 13% 6% 0% Lab High Likely
Birmingham Yardley 14% 34% 36% 14% 2% 1% LibDem TCTC
Bishop Auckland 24% 46% 8% 13% 4% 5% Lab Certain
Blackburn 24% 54% 3% 13% 0% 3% Lab Certain
Blackley & Broughton 16% 63% 0% 13% 4% 4% Lab Certain
Blackpool North & Cleveleys 43% 37% 4% 14% 2% 1% Con Leaning
Blackpool South 33% 48% 0% 14% 4% 1% Lab Likely
Blaydon 13% 57% 15% 10% 4% 0% Lab Certain
Blyth Valley 14% 53% 13% 15% 4% 1% Lab Certain
Bognor Regis & Littlehampton 49% 21% 9% 17% 4% 0% Con Certain
Bolsover 23% 57% 3% 15% 0% 0% Lab Certain
Bolton North East 32% 50% 0% 14% 4% 0% Lab High Likely
Bolton South East 23% 55% 1% 14% 6% 1% Lab Certain
Bolton West 35% 43% 5% 14% 0% Lab Leaning
Bootle 6% 73% 0% 16% 4% 1% Lab Certain
Boston & Skegness 41% 20% 5% 30% 2% 2% Con Likely
Bosworth 39% 23% 21% 12% 4% 2% Con High Likely
Bournemouth East 44% 19% 16% 17% 4% 0% Con Certain
Bournemouth West 41% 21% 17% 17% 4% 0% Con Certain
Bracknell 49% 23% 7% 14% 6% 0% Con Certain
Bradford East 25% 41% 20% 10% 4% 1% Lab Gain High Likely
Bradford South 27% 50% 4% 14% 4% 1% Lab Certain
Bradford West 5% 28% 0% 12% 5% 51% Other Certain
Braintree 49% 26% 4% 15% 6% 0% Con Certain
Brent Central 8% 47% 29% 10% 6% 2% Lab Gain High Likely
Brent North 28% 53% 2% 11% 6% 0% Lab Certain
Brentford & Isleworth 34% 39% 9% 11% 6% 1% Lab Gain Leaning
Brentwood & Ongar 54% 16% 9% 14% 5% 1% Con Certain
Bridgwater & Somerset West 42% 24% 14% 15% 6% 0% Con High Likely
Brigg & Goole 42% 40% 0% 14% 4% 0% Con TCTC
Brighton Kemptown 34% 40% 3% 13% 9% 0% Lab Gain Leaning
Brighton Pavilion 25% 31% 6% 6% 32% 0% Green TCTC
Bristol East 26% 44% 10% 14% 6% 1% Lab High Likely
Bristol North West 43% 36% 8% 7% 5% 0% Con Leaning
Bristol South 20% 45% 14% 13% 7% 1% Lab Certain
Bristol West 14% 40% 21% 2% 23% 1% Lab Gain High Likely
Broadland 43% 20% 17% 14% 6% 0% Con Certain
Bromley & Chislehurst 50% 23% 7% 13% 6% 1% Con Certain
Bromsgrove 42% 29% 5% 16% 4% 4% Con Likely
Broxbourne 56% 24% 0% 14% 4% 1% Con Certain
Broxtowe 36% 45% 2% 12% 5% 0% Lab Gain Leaning
Buckingham 34% 5% 61% Other Certain
Burnley 13% 42% 25% 18% 2% 1% Lab Gain High Likely
Burton 42% 39% 1% 13% 4% 0% Con TCTC
Bury North 38% 42% 2% 13% 4% 0% Lab Gain TCTC
Bury South 31% 47% 3% 12% 5% 1% Lab High Likely
Bury St Edmunds 43% 22% 11% 15% 8% 0% Con Certain

Home

England Constituencies A-B

England Constituencies C-D

England Constituencies E-H

England Constituencies I-N

England Constituencies O-S

England Constituencies T-Z

Scotland Constituencies

Wales & Northern Ireland Constituencies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *